Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Primeiros Passos – Julio de Castilhos | Cigana |
2º | Cia Cheivane Tanski – Santa Maria | Valsa de Menina |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Primeiros Passos – Julio de Castilhos | Bonecas em Movimento |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | ATC Cia de Dança Infantil – Santa Maria | Rackets |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Escola de Dança Lívia Thomas – São Pedro do Sul | Ser Criança |
2º | Escola de Dança Lívia Thomas – São Pedro do Sul | Celebrando a Vida |
3º | Dancidade Escola de Dança – Santa Maria | Ciranda de Roda |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Di Primio Cia de Dança – São Luiz Gonzaga | Boneca de Borracha |
2º | Primeiros Passos – Julio de Castilhos | A Gata e a Lua |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Não Houve | |
2º | Cia de Dança ULBRA Carazinho – Carazinho | Sinonimos |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Não Houve | |
2º | Primeiros Passos – Julio de Castilhos | No Balanço do Amor |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Studio de Dança Bálance – Montenegro | Grenal |
2º | Escola de Dança Lívia Thomas – São Pedro do Sul | Carlitos |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Jef’s Studio de Danças – Santa Cruz do Sul | D-Menor |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Cia Infantil Fernando Serpa – Santa Maria | Batida Perfeita |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | ATC Cia de Dança – Santa Maria | Banzar Hip Hop |
2º | Cia Infanto Fernando Serpa – Santa Maria | Vamos Ligar a TV? |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Não Houve | |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Não Houve | |
2º | Não Houve | |
3º | Cia Dream Team da Escola Walter Jobim – Sta Maria | Despertem! Dancem! |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Não Houve | |
2º | Não Houve | |
3º | Primeiros Passos – Julio de Castilhos | Entre no Ritmo |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Não Houve | |
2º | Studio de Dança Bálance – Montenegro | Conexão |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Não Houve | |
2º | Cia de Dança Ulbra Carazinho – Carazinho | 4x4=1 |
2º | Studio de Dança Bálance – Montenegro | Bonecos |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Dancidade Cia de Dança – Santa Maria | Si Proche, Si Loin... |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Não Houve | |
2º | Studio de Dança Bálance – Montenegro | Shake! Shake! |
3º | Cia Cheivane Tanski | Black Flyers |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Escola de Dança Lívia Thomas – São Pedro do Sul | Forrobonecas |
2º | Studio de Dança Bálance – Montenegro | Tirando Onda |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Não Houve | |
2º | Groove - Cachoeirinha | New Style |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | ATC Cia de Dança – Santa Maria | Our Vibe! |
2º | Jef’s Studio de Dança – Santa Cruz do Sul | Pano da Hora |
3º | Cia de Dança ULBRA Carazinho – Carazinho | Scret |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Grupo de Danças Consequência do Som – SM | Meus Internos |
2º | Have Dreams Cia de Dança – Brasília | Todo Mundo Odeia o Chris |
3º | Cia Fernando Serpa – Santa Maria | Entre nós... |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Jef’s Studio de Dança – Santa Cruz do Sul | Empatia |
2º | Não Houve | |
3º | Cia Dream Team da Escola Walter Jobim – SM | Alguém para amar |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Rad’ance – Sapucaia do Sul | Monkeys |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Grupo de Danças Consequência do Som – SM | For You |
2º | Expressão do Corpo Cia de Dança – Sta Cruz do Sul | Sintonia Fina |
Classificação | Grupo | Coreografia |
1º | Troup Urbana – Cachoeirinha | Ímpeto |
2º | Jef’s Studio de Dança – Santa Cruz do Sul | Fino Trato |
3º | Expressão do Corpo Cia de Dança – Sta Cruz do Sul | Mentes Urbanas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário